Années, examens et taxe de la nationalité espagnole par pays d'origine : données ouvertes
36 pays d'un coup d'œil
- 23 paysdeux ans de résidence
- 13 paysdix ans de résidence
- 19 paysexemptés du DELE A2 (art. 6.5)
- 104,05 €de taxe, la même sur toutes les lignes
Données ouvertes, CC BY 4.0. 36 pays d'origine et 8 situations : les années de résidence du Code civil espagnol (Código Civil, art. 22), la nécessité de passer le DELE A2 et le CCSE, et la taxe. Chaque ligne indique sa source (BOE ou ministère de la Justice) et le jour où nous l'avons consultée (25 octobre 2026). C'est notre compilation de textes publics : utilisez-la, copiez-la, adaptez-la, en nommant CiviqPass et en ajoutant un lien vers cette page.
Publiée le 24 octobre 2026 ; sources consultées le 25 octobre 2026. Schéma JSON.
Le tableau par origine
Années de résidence légale et continue immédiatement avant la demande, sauf si une situation du second tableau donne un délai plus court. Les examens concernent les personnes de plus de 18 ans dont la capacité n'a pas été modifiée par décision judiciaire.
| Pays d'origine | Années | DELE A2 | CCSE | Documents | Taxe |
|---|---|---|---|---|---|
| Algérie | dix ans | Obligatoire | Obligatoire | Documents d'Algérie | 104,05 € |
| Andorre | deux ans | Obligatoire | Obligatoire | Pas encore de page | 104,05 € |
| Argentine | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents d'Argentine | 104,05 € |
| Bangladesh | dix ans | Obligatoire | Obligatoire | Documents du Bangladesh | 104,05 € |
| Bolivie | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents de Bolivie | 104,05 € |
| Brésil | deux ans | Obligatoire | Obligatoire | Documents du Brésil | 104,05 € |
| Chili | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents du Chili | 104,05 € |
| Chine | dix ans | Obligatoire | Obligatoire | Documents de Chine | 104,05 € |
| Colombie | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents de Colombie | 104,05 € |
| Costa Rica | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents du Costa Rica | 104,05 € |
| Cuba | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents de Cuba | 104,05 € |
| République dominicaine | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents de la République dominicaine | 104,05 € |
| Équateur | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents de l'Équateur | 104,05 € |
| Égypte | dix ans | Obligatoire | Obligatoire | Documents d'Égypte | 104,05 € |
| Salvador | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents du Salvador | 104,05 € |
| Guinée équatoriale | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Pas encore de page | 104,05 € |
| Gambie | dix ans | Obligatoire | Obligatoire | Documents de Gambie | 104,05 € |
| Guatemala | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents du Guatemala | 104,05 € |
| Honduras | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents du Honduras | 104,05 € |
| Inde | dix ans | Obligatoire | Obligatoire | Documents de l'Inde | 104,05 € |
| Mali | dix ans | Obligatoire | Obligatoire | Documents du Mali | 104,05 € |
| Mexique | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents du Mexique | 104,05 € |
| Maroc | dix ans | Obligatoire | Obligatoire | Documents du Maroc | 104,05 € |
| Nicaragua | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents du Nicaragua | 104,05 € |
| Nigéria | dix ans | Obligatoire | Obligatoire | Documents du Nigéria | 104,05 € |
| Pakistan | dix ans | Obligatoire | Obligatoire | Documents du Pakistan | 104,05 € |
| Panama | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents du Panama | 104,05 € |
| Paraguay | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents du Paraguay | 104,05 € |
| Pérou | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents du Pérou | 104,05 € |
| Philippines | deux ans | Obligatoire | Obligatoire | Documents des Philippines | 104,05 € |
| Portugal | deux ans | Obligatoire | Obligatoire | Pas encore de page | 104,05 € |
| Russie | dix ans | Obligatoire | Obligatoire | Documents de Russie | 104,05 € |
| Sénégal | dix ans | Obligatoire | Obligatoire | Documents du Sénégal | 104,05 € |
| Ukraine | dix ans | Obligatoire | Obligatoire | Documents d'Ukraine | 104,05 € |
| Uruguay | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents d'Uruguay | 104,05 € |
| Venezuela | deux ans | Exempté (art. 6.5) | Obligatoire | Documents du Venezuela | 104,05 € |
Situations qui raccourcissent le délai
Si l'une de ces situations vous concerne et donne moins d'années que votre origine, la plus courte s'applique. Les années de l'origine et celles de la situation ne s'additionnent pas.
| Situation | Années | Base légale |
|---|---|---|
| J'ai le statut de réfugié | cinq ans | art. 22.1, réfugiés |
| Je suis séfarade | deux ans | art. 22.1, séfarades |
| Je suis né(e) en Espagne | un an | art. 22.2.a |
| Je n'ai pas exercé à temps mon droit d'opter pour la nationalité espagnole | un an | art. 22.2.b |
| J'ai été légalement, pendant deux années consécutives, sous la tutelle, la garde ou l'accueil d'un citoyen ou d'une institution espagnols | un an | art. 22.2.c |
| Je suis marié(e) depuis un an avec un Espagnol ou une Espagnole et nous ne sommes pas séparés | un an | art. 22.2.d |
| Je suis veuf ou veuve d'un Espagnol ou d'une Espagnole, sans séparation au décès de mon conjoint | un an | art. 22.2.e |
| Je suis né(e) hors d'Espagne d'un père ou d'une mère, d'un grand-père ou d'une grand-mère, à l'origine espagnols | un an | art. 22.2.f |
Comment combiner les deux tableaux
- Repérez les années de votre pays d'origine dans le premier tableau.
- Si l'une des situations du second tableau donne moins d'années, c'est elle qui s'applique.
- Les examens se lisent dans la ligne de votre pays d'origine : le DELE A2 sauf si le pays figure sur la liste d'exemption, le CCSE dans tous les cas.
Si vous préférez répondre à deux questions et voir votre cas, utilisez le calculateur d'années et d'examens.
Colonnes
Les trois fichiers téléchargeables utilisent ces noms de colonnes, en anglais. Les dates sont au format ISO (AAAA-MM-JJ).
| Colonne | Signification |
|---|---|
origin_code | Code ISO 3166-1 alpha-3, en minuscules. |
origin_en | Nom du pays d'origine en anglais. |
origin_es | Nom du pays d'origine en espagnol. |
origin_fr | Nom du pays d'origine en français. |
origin_ar | Nom du pays d'origine en arabe. |
years_residence | Années de résidence légale et continue avant la demande : 1, 2, 5 ou 10. |
years_basis | L'article du Código Civil qui fixe les années. |
dele_a2 | exempt si l'origine figure sur la liste d'exemption, required sinon. |
dele_basis | Le texte qui fixe la règle du DELE A2 pour cette ligne. |
ccse | Toujours exigé des plus de 18 ans, dans toutes les lignes. |
ccse_basis | Le texte qui fixe la règle du CCSE. |
documents_url_en | La page CiviqPass des documents que doivent demander les personnes de ce pays, en anglais ; vide s'il n'y a pas encore de page. |
documents_url_es | La même page en espagnol. |
documents_url_fr | La même page en français. |
documents_url_ar | La même page en arabe. |
fee_eur | La taxe administrative de la demande en euros, la même pour toutes les origines. |
fee_basis | Où la taxe est indiquée. |
years_source_url | URL officielle de la source des années. |
exams_source_url | URL officielle de la source des examens. |
fee_source_url | URL officielle de la source de la taxe. |
date_read | Le jour où les sources de la ligne ont été lues pour la dernière fois (date ISO). |
note_en | Une réserve en anglais, vide s'il n'y en a pas. |
Sources et conditions de réutilisation
Chaque ligne cite ces sources. La colonne date_read est le jour où nous les avons consultées.
| Source | Référence | Consultée le |
|---|---|---|
| Código Civil | art. 22.1 (dix ans) | 2026-10-20 |
| Código Civil | art. 22.1 (cinq et deux ans) | 2026-10-20 |
| Código Civil | art. 22.2 | 2026-10-20 |
| Código Civil | art. 22.3 | 2026-10-20 |
| Orden JUS/1625/2016 | art. 10.1 | 2026-10-20 |
| Real Decreto 1004/2015 | art. 6.5 | 2026-10-20 |
| Orden JUS/1625/2016 | art. 10.2 | 2026-10-20 |
| Orden JUS/1625/2016 | art. 10.6 | 2026-10-20 |
| Orden JUS/1625/2016 | art. 10.4 | 2026-10-20 |
| mjusticia.gob.es | page « residencia » | 2026-10-20 |
| Real Decreto 1004/2015 | art. 6.1 | 2026-10-24 |
| Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, sentencia de 3 de junio de 2025 (SAN 3336/2025) | rec. 1563/2022, ECLI:ES:AN:2025:3336, CENDOJ 28079230072025100413 | 2026-10-25 |
| Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, sentencia de 11 de diciembre de 2023 (SAN 6904/2023) | rec. 2820/2021, ECLI:ES:AN:2023:6904, CENDOJ 28079230072023100818 | 2026-10-25 |
Les textes viennent du BOE et du ministère de la Justice, soumis à la loi 37/2007 sur la réutilisation des informations du secteur public. Son article 8 demande de ne pas altérer le contenu, de ne pas en dénaturer le sens, de citer la source et de mentionner la date de la dernière mise à jour. L'avis juridique du BOE ajoute qu'on ne peut pas les présenter comme officiels.
Ce tableau respecte les quatre conditions : chaque ligne nomme sa source et le jour de consultation, aucun chiffre n'est modifié et CiviqPass n'est pas un site officiel. Si vous le réutilisez, faites de même : citez le BOE et le ministère, citez cette page et indiquez la date de consultation.
Licence
La sélection, les identifiants et la structure du tableau sont publiés sous licence CC BY 4.0 : vous pouvez copier, adapter et publier les données, y compris à des fins commerciales, en nommant CiviqPass et en liant cette page.
Mettez sur votre site le calculateur d'années de résidence pour la nationalité
Vos visiteurs choisissent leur pays d'origine et leur situation et voient les années de résidence et s'ils doivent passer le DELE A2 et le CCSE, avec la source de chaque ligne. Pas de compte, pas de cookie, pas de publicité, et le widget n'enregistre rien dans le navigateur.
Aperçu
Votre code
Copiez le code et collez-le dans toute page qui accepte du HTML. Le script de la dernière ligne ajuste la hauteur du cadre à la réponse ; si votre page le bloque, le cadre garde sa hauteur fixe de 1500 px, qui contient la réponse la plus longue.
Gratuit sur tout site, personnel ou commercial, avec attribution : ne masquez pas le lien « Années de résidence pour la nationalité espagnole, par pays, par CiviqPass » qui accompagne le code et n'y ajoutez pas rel="nofollow".
CiviqPass est un service d'entraînement indépendant ; chaque ligne cite sa source officielle.
Le même widget dans les autres langues : Español · العربية · English
Journal des changements
| Date | Version | Ce qui a changé |
|---|---|---|
| 1.0.2 | Le Brésil passe de dix ans à deux. Le Código Civil (art. 22.1) dit « países iberoamericanos » sans donner de liste, mais l'Audiencia Nacional a appliqué le délai de deux ans à des demandeurs brésiliens (deux jugements ajoutés aux sources). Les groupes passent à 23 origines à deux ans et 13 à dix. Le DELE A2 reste obligatoire pour le Brésil. | |
| 1.0.1 | Base légale de la colonne CCSE corrigée (art. 10.1 et 10.6 de l'Orden et art. 6.1 du Real Decreto, et non l'art. 10.2, qui est le paragraphe du DELE), formulation arabe de la situation « parent ou grand-parent à l'origine espagnol » corrigée, et les deux sources de l'art. 22.1 indiquent maintenant quelles années chacune appuie. | |
| 1.0 | Première version : 36 origines et 8 situations, avec la source et la date de lecture de chaque source. |
Comment le citer
CiviqPass, « Années, examens et taxe de la nationalité espagnole par pays d'origine », https://civiqpass.com/fr/donnees, version 1.0.2, consulté le jour où vous l'utilisez.
CiviqPass est un service indépendant de préparation aux examens CCSE et DELE A2. Chaque réponse renvoie à sa source : les règles changent et votre dossier dépend de vos propres dates.
Une erreur ou une donnée périmée ? Écrivez à support@civiqpass.com.