Años, exámenes y tasa de la nacionalidad española por país de origen: datos abiertos
36 países de un vistazo
- 23 paísesdos años de residencia
- 13 paísesdiez años de residencia
- 19 paísesexentos del DELE A2 (art. 6.5)
- 104,05 €de tasa, la misma en todas las filas
Datos abiertos, CC BY 4.0. 36 países de origen y 8 situaciones: los años de residencia del Código Civil (art. 22), si hay que hacer el DELE A2 y el CCSE, y la tasa. Cada fila lleva su fuente en el BOE o en el Ministerio de Justicia y el día en que la consultamos (25 de octubre de 2026). Es nuestra compilación de textos públicos: úsela, cópiela y cree obras derivadas a partir de ella, nombrando a CiviqPass y enlazando esta página.
Publicada el 24 de octubre de 2026; fuentes consultadas el 25 de octubre de 2026. Esquema JSON.
La tabla por origen
Años de residencia legal y continuada inmediatamente anterior a la solicitud, salvo que una situación de la segunda tabla dé un plazo menor. Los exámenes se exigen a los mayores de 18 años cuya capacidad no ha sido modificada judicialmente.
| País de origen | Años | DELE A2 | CCSE | Documentos | Tasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Argelia | diez años | Obligatorio | Obligatorio | Documentos de Argelia | 104,05 € |
| Andorra | dos años | Obligatorio | Obligatorio | Sin página aún | 104,05 € |
| Argentina | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de Argentina | 104,05 € |
| Bangladés | diez años | Obligatorio | Obligatorio | Documentos de Bangladés | 104,05 € |
| Bolivia | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de Bolivia | 104,05 € |
| Brasil | dos años | Obligatorio | Obligatorio | Documentos de Brasil | 104,05 € |
| Chile | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de Chile | 104,05 € |
| China | diez años | Obligatorio | Obligatorio | Documentos de China | 104,05 € |
| Colombia | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de Colombia | 104,05 € |
| Costa Rica | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de Costa Rica | 104,05 € |
| Cuba | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de Cuba | 104,05 € |
| República Dominicana | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de la República Dominicana | 104,05 € |
| Ecuador | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de Ecuador | 104,05 € |
| Egipto | diez años | Obligatorio | Obligatorio | Documentos de Egipto | 104,05 € |
| El Salvador | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de El Salvador | 104,05 € |
| Guinea Ecuatorial | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Sin página aún | 104,05 € |
| Gambia | diez años | Obligatorio | Obligatorio | Documentos de Gambia | 104,05 € |
| Guatemala | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de Guatemala | 104,05 € |
| Honduras | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de Honduras | 104,05 € |
| India | diez años | Obligatorio | Obligatorio | Documentos de la India | 104,05 € |
| Malí | diez años | Obligatorio | Obligatorio | Documentos de Malí | 104,05 € |
| México | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de México | 104,05 € |
| Marruecos | diez años | Obligatorio | Obligatorio | Documentos de Marruecos | 104,05 € |
| Nicaragua | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de Nicaragua | 104,05 € |
| Nigeria | diez años | Obligatorio | Obligatorio | Documentos de Nigeria | 104,05 € |
| Pakistán | diez años | Obligatorio | Obligatorio | Documentos de Pakistán | 104,05 € |
| Panamá | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de Panamá | 104,05 € |
| Paraguay | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de Paraguay | 104,05 € |
| Perú | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de Perú | 104,05 € |
| Filipinas | dos años | Obligatorio | Obligatorio | Documentos de Filipinas | 104,05 € |
| Portugal | dos años | Obligatorio | Obligatorio | Sin página aún | 104,05 € |
| Rusia | diez años | Obligatorio | Obligatorio | Documentos de Rusia | 104,05 € |
| Senegal | diez años | Obligatorio | Obligatorio | Documentos de Senegal | 104,05 € |
| Ucrania | diez años | Obligatorio | Obligatorio | Documentos de Ucrania | 104,05 € |
| Uruguay | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de Uruguay | 104,05 € |
| Venezuela | dos años | Exento (art. 6.5) | Obligatorio | Documentos de Venezuela | 104,05 € |
Situaciones que acortan el plazo
Si una de estas situaciones le corresponde y da menos años que su origen, se aplica el plazo menor. Los años del origen y los de la situación no se suman.
| Situación | Años | Base legal |
|---|---|---|
| Tengo la condición de refugiado | cinco años | art. 22.1, refugiados |
| Soy sefardí | dos años | art. 22.1, sefardíes |
| Nací en España | un año | art. 22.2.a |
| No ejercí a tiempo mi derecho a optar por la nacionalidad española | un año | art. 22.2.b |
| He estado dos años consecutivos, legalmente, bajo la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o una institución españoles | un año | art. 22.2.c |
| Llevo un año de matrimonio con un español o una española y no estamos separados | un año | art. 22.2.d |
| Soy viudo o viuda de un español o una española y no había separación cuando falleció mi cónyuge | un año | art. 22.2.e |
| Nací fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente fueran españoles | un año | art. 22.2.f |
Cómo se combinan las dos tablas
- Mire los años de su país de origen en la primera tabla.
- Si una de las situaciones de la segunda da menos años, se aplica esa.
- Los exámenes dependen de la fila de su país de origen: el DELE A2, salvo que figure en la lista de exención, y el CCSE siempre.
Si prefiere responder dos preguntas y ver su caso, use la calculadora de años y exámenes.
Columnas
Los tres archivos descargables usan estos nombres de columna, en inglés. Las fechas son ISO (AAAA-MM-DD).
| Columna | Significado |
|---|---|
origin_code | Código ISO 3166-1 alfa-3, en minúsculas. |
origin_en | Nombre del país de origen en inglés. |
origin_es | Nombre del país de origen en español. |
origin_fr | Nombre del país de origen en francés. |
origin_ar | Nombre del país de origen en árabe. |
years_residence | Años de residencia legal y continuada antes de la solicitud: 1, 2, 5 o 10. |
years_basis | El artículo del Código Civil que fija los años. |
dele_a2 | exempt si el origen está en la lista de exención, required en los demás casos. |
dele_basis | El texto que fija la regla del DELE A2 en esta fila. |
ccse | Siempre exigido a los mayores de 18 años, en todas las filas. |
ccse_basis | El texto que fija la regla del CCSE. |
documents_url_en | La página de CiviqPass con los documentos que debe solicitar quien procede de ese país, en inglés; vacía si aún no existe. |
documents_url_es | La misma página en español. |
documents_url_fr | La misma página en francés. |
documents_url_ar | La misma página en árabe. |
fee_eur | La tasa administrativa de la solicitud en euros, la misma para todos los orígenes. |
fee_basis | Dónde se indica la tasa. |
years_source_url | URL oficial de la fuente de los años. |
exams_source_url | URL oficial de la fuente de los exámenes. |
fee_source_url | URL oficial de la fuente de la tasa. |
date_read | El día en que se leyeron por última vez las fuentes de la fila (fecha ISO). |
note_en | Una advertencia en inglés, vacía si no hay ninguna. |
Fuentes y condiciones de reutilización
Cada fila cita estas fuentes. La columna date_read es el día en que las consultamos.
| Fuente | Referencia | Consultada el |
|---|---|---|
| Código Civil | art. 22.1 (diez años) | 2026-10-20 |
| Código Civil | art. 22.1 (cinco y dos años) | 2026-10-20 |
| Código Civil | art. 22.2 | 2026-10-20 |
| Código Civil | art. 22.3 | 2026-10-20 |
| Orden JUS/1625/2016 | art. 10.1 | 2026-10-20 |
| Real Decreto 1004/2015 | art. 6.5 | 2026-10-20 |
| Orden JUS/1625/2016 | art. 10.2 | 2026-10-20 |
| Orden JUS/1625/2016 | art. 10.6 | 2026-10-20 |
| Orden JUS/1625/2016 | art. 10.4 | 2026-10-20 |
| mjusticia.gob.es | página «residencia» | 2026-10-20 |
| Real Decreto 1004/2015 | art. 6.1 | 2026-10-24 |
| Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, sentencia de 3 de junio de 2025 (SAN 3336/2025) | rec. 1563/2022, ECLI:ES:AN:2025:3336, CENDOJ 28079230072025100413 | 2026-10-25 |
| Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, sentencia de 11 de diciembre de 2023 (SAN 6904/2023) | rec. 2820/2021, ECLI:ES:AN:2023:6904, CENDOJ 28079230072023100818 | 2026-10-25 |
Los textos son del BOE y del Ministerio de Justicia, que están bajo la Ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público. Su artículo 8 pide no alterar el contenido, no desnaturalizar su sentido, citar la fuente y mencionar la fecha de la última actualización. El aviso legal del BOE añade que no puede presentarse como información oficial.
Esta tabla cumple las cuatro condiciones: cada fila nombra su fuente y el día en que la consultamos, no cambia ninguna cifra y CiviqPass no es un sitio oficial. Si usted la reutiliza, haga lo mismo: cite el BOE y el Ministerio, cite esta página y mencione la fecha de consulta.
Licencia
La selección, los identificadores y la estructura de la tabla se publican con la licencia CC BY 4.0: usted puede copiar, adaptar y publicar los datos, también con fines comerciales, si nombra a CiviqPass y enlaza esta página.
Ponga en su web la calculadora de años de residencia para la nacionalidad
Sus visitantes eligen su país de origen y su situación y ven los años de residencia y si deben hacer el DELE A2 y el CCSE, con la fuente de cada línea. No hace falta cuenta, no hay cookies ni publicidad y el widget no guarda nada en el navegador.
Vista previa
Su código
Copie el código y péguelo en cualquier página que acepte HTML. El script de la última línea ajusta la altura del marco a la respuesta; si su página lo bloquea, el marco conserva su altura fija de 1500 px, en el que cabe la respuesta más larga.
Gratis en cualquier web, personal o comercial, con atribución: no oculte el enlace «Años de residencia para la nacionalidad española, por país, por CiviqPass» que acompaña al código ni le añada rel="nofollow".
CiviqPass es un servicio de práctica independiente; cada fila cita su fuente oficial.
El mismo widget en otros idiomas: Français · العربية · English
Registro de cambios
| Fecha | Versión | Qué cambió |
|---|---|---|
| 1.0.2 | Brasil pasa de diez años a dos. El Código Civil (art. 22.1) dice «países iberoamericanos» y no da una lista, pero la Audiencia Nacional ha aplicado el plazo de dos años a solicitantes brasileños (dos sentencias añadidas a las fuentes). Los grupos pasan a 23 orígenes con dos años y 13 con diez. El DELE A2 de Brasil sigue siendo obligatorio. | |
| 1.0.1 | Corregida la base legal de la columna CCSE (art. 10.1 y 10.6 de la Orden y art. 6.1 del Real Decreto, no el art. 10.2, que es el párrafo del DELE), la redacción en árabe de la situación «padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles» y las dos fuentes del art. 22.1 indican ahora qué años respalda cada una. | |
| 1.0 | Primera versión: 36 orígenes y 8 situaciones, con la fuente y la fecha en que se leyó cada fuente. |
Cómo citarlo
CiviqPass, «Años, exámenes y tasa de la nacionalidad española por país de origen», https://civiqpass.com/es/datos, versión 1.0.2, consultada el día en que la use.
CiviqPass es un servicio privado de preparación para los exámenes CCSE y DELE A2. No está afiliado al Instituto Cervantes ni a ningún organismo público: las normas cambian y su expediente depende de sus propias fechas.
¿Ha visto un error o un dato desactualizado? Escriba a support@civiqpass.com.