Inicio › Marroquíes en el extranjero
Enviar dinero a Marruecos: lo que cuesta la transferencia y lo que recibe su familia
El Banco Mundial recogió en agosto y septiembre de 2025 el coste de 170 servicios para enviar 140 € o 345 € a Marruecos desde seis países europeos. Desde España, el coste total va del 1,79 % al 39,77 % para 140 €. Son precios recogidos, no los de hoy: cada fila lleva a la calculadora del servicio.
Comprobado el 22 de octubre de 2026. Consulte la página oficial: datacatalog.worldbank.org.
Lo que muestra la recogida de precios del Banco Mundial
Cada trimestre, el programa Remittance Prices Worldwide del Banco Mundial recoge lo que cuesta enviar una pequeña cantidad de un país a otro. Para Marruecos, el último trimestre publicado es el tercero de 2025: los precios se recogieron del 2 de agosto al 3 de septiembre de 2025, para un envío de 140 € y de 345 € (el equivalente a 200 y 500 dólares).
El coste total es la suma de la comisión y del margen de cambio, en porcentaje del importe enviado. El margen de cambio es la diferencia entre el tipo que aplica el servicio y el tipo interbancario del mismo día; es negativo cuando el tipo del servicio era superior al interbancario. Ejemplo de la recogida, desde España: Remitly, tarjeta de crédito, por internet → cuenta bancaria, 0,49 € de comisión y 1,44 % de margen de cambio, es decir, 1,79 % para 140 €. Todos los servicios incluidos comunicaron el tipo que aplican.
Estas cifras son precios recogidos en una fecha, no los precios de hoy. No clasificamos los servicios para hoy, y el Banco Mundial tampoco: las comisiones y los tipos cambian cada día.
Fuente: Banco Mundial, Remittance Prices Worldwide (ficha del catálogo y archivo actualizado el 23 de septiembre de 2026), consultada el 22 de octubre de 2026 (licencia CC BY 4.0).
| País de envío | Servicios recogidos | Recogida | Coste total para 140 € | Coste total para 345 € |
|---|---|---|---|---|
| España | 22 | del 2 al 20 de agosto de 2025 | 1,79 % a 39,77 % | 1,58 % a 29,16 % |
| Francia | 39 | del 8 de agosto al 2 de septiembre de 2025 | 1,46 % a 45,07 % | 0,85 % a 18,33 % |
| Bélgica | 22 | del 8 de agosto al 2 de septiembre de 2025 | 1,18 % a 5,83 % | 1,08 % a 3,83 % |
| Alemania | 33 | del 8 al 27 de agosto de 2025 | 2,24 % a 12,20 % | 1,36 % a 11,89 % |
| Italia | 29 | del 8 de agosto al 3 de septiembre de 2025 | −1,12 % a 35,79 % | −1,72 % a 14,52 % |
| Países Bajos | 25 | del 8 al 22 de agosto de 2025 | 0,98 % a 25,18 % | −0,35 % a 10,32 % |
Desde España: 22 servicios recogidos del 2 al 20 de agosto de 2025
Las filas están ordenadas por coste total para 140 €, de menor a mayor, tal como se recogió en esa fecha. Este orden no vale para hoy.
| Servicio | Pago y recepción | Plazo recogido | Para 140 € | Para 345 € | Precio del día en el servicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | tarjeta de crédito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 1,79 % (comisión 0,49 €; margen 1,44 %) | total 1,58 % (comisión 0,49 €; margen 1,44 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | tarjeta de débito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 1,79 % (comisión 0,49 €; margen 1,44 %) | total 1,58 % (comisión 0,49 €; margen 1,44 %) | Calculadora del servicio |
| MoneyGram | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 2,63 % (comisión 1,99 €; margen 1,21 %) | total 1,79 % (comisión 1,99 €; margen 1,21 %) | Calculadora del servicio |
| MoneyGram | tarjeta de débito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 2,65 % (comisión 1,99 €; margen 1,23 %) | total 2,10 % (comisión 2,99 €; margen 1,23 %) | Calculadora del servicio |
| Money Exchange | efectivo, en un agente → efectivo | al día siguiente | total 2,66 % (comisión 3,00 €; margen 0,52 %) | total 2,55 % (comisión 7,00 €; margen 0,52 %) | Web del banco o del agente |
| MoneyGram | tarjeta de crédito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 2,93 % (comisión 2,99 €; margen 0,79 %) | total 1,66 % (comisión 2,99 €; margen 0,79 %) | Calculadora del servicio |
| MoneyGram | tarjeta de débito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 2,94 % (comisión 2,99 €; margen 0,80 %) | total 1,67 % (comisión 2,99 €; margen 0,80 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | de 3 a 5 días | total 3,58 % (comisión 2,99 €; margen 1,44 %) | total 2,31 % (comisión 2,99 €; margen 1,44 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | tarjeta de débito, por internet → efectivo | de 3 a 5 días | total 3,58 % (comisión 2,99 €; margen 1,44 %) | total 2,31 % (comisión 2,99 €; margen 1,44 %) | Calculadora del servicio |
| Ria | transferencia bancaria, por internet → efectivo | de 3 a 5 días | total 3,62 % (comisión 2,99 €; margen 1,48 %) | total 2,64 % (comisión 3,99 €; margen 1,48 %) | Calculadora del servicio |
| Ria | transferencia bancaria, por internet → cuenta bancaria | de 3 a 5 días | total 3,71 % (comisión 2,99 €; margen 1,57 %) | total 2,73 % (comisión 3,99 €; margen 1,57 %) | Calculadora del servicio |
| WorldRemit | transferencia bancaria, por internet → efectivo | menos de una hora | total 3,88 % (comisión 1,99 €; margen 2,46 %) | total 3,04 % (comisión 1,99 €; margen 2,46 %) | Calculadora del servicio |
| WorldRemit | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 3,88 % (comisión 1,99 €; margen 2,46 %) | total 3,04 % (comisión 1,99 €; margen 2,46 %) | Calculadora del servicio |
| WorldRemit | tarjeta de débito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 3,88 % (comisión 1,99 €; margen 2,46 %) | total 3,04 % (comisión 1,99 €; margen 2,46 %) | Calculadora del servicio |
| Europhil | efectivo, en un agente → efectivo | el mismo día | total 4,17 % (comisión 5,50 €; margen 0,24 %) | total 1,83 % (comisión 5,50 €; margen 0,24 %) | ningún enlace encontrado |
| Western Union | transferencia bancaria, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 4,57 % (comisión 3,99 €; margen 1,72 %) | total 2,88 % (comisión 3,99 €; margen 1,72 %) | Calculadora del servicio |
| Western Union | tarjeta de crédito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 4,57 % (comisión 3,99 €; margen 1,72 %) | total 2,88 % (comisión 3,99 €; margen 1,72 %) | Calculadora del servicio |
| Western Union | tarjeta de débito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 4,57 % (comisión 3,99 €; margen 1,72 %) | total 2,88 % (comisión 3,99 €; margen 1,72 %) | Calculadora del servicio |
| Western Union | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 5,28 % (comisión 4,99 €; margen 1,72 %) | total 3,17 % (comisión 4,99 €; margen 1,72 %) | Calculadora del servicio |
| Western Union | tarjeta de débito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 5,28 % (comisión 4,99 €; margen 1,72 %) | total 3,17 % (comisión 4,99 €; margen 1,72 %) | Calculadora del servicio |
| La Caixa | transferencia bancaria, en sucursal bancaria → cuenta bancaria | el mismo día | total 26,74 % (comisión 37,00 €; margen 0,31 %) | total 11,03 % (comisión 37,00 €; margen 0,31 %) | Web del banco o del agente |
| Exact Change | transferencia bancaria, por internet → cuenta bancaria | 2 días | total 39,77 % (comisión 25,00 €; margen 21,91 %) | total 29,16 % (comisión 25,00 €; margen 21,91 %) | Web del banco o del agente |
Fuente: Banco Mundial, Remittance Prices Worldwide (ficha del catálogo y archivo actualizado el 23 de septiembre de 2026), consultada el 22 de octubre de 2026 (licencia CC BY 4.0).
Desde Francia: 39 servicios recogidos del 8 de agosto al 2 de septiembre de 2025
Las filas están ordenadas por coste total para 140 €, de menor a mayor, tal como se recogió en esa fecha. Este orden no vale para hoy.
| Servicio | Pago y recepción | Plazo recogido | Para 140 € | Para 345 € | Precio del día en el servicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | tarjeta de crédito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 1,46 % (comisión 0,00 €; margen 1,46 %) | total 1,46 % (comisión 0,00 €; margen 1,46 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | tarjeta de crédito, por internet → monedero móvil | menos de una hora | total 1,46 % (comisión 0,00 €; margen 1,46 %) | total 1,46 % (comisión 0,00 €; margen 1,46 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | tarjeta de débito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 1,46 % (comisión 0,00 €; margen 1,46 %) | total 1,46 % (comisión 0,00 €; margen 1,46 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | tarjeta de débito, por internet → monedero móvil | menos de una hora | total 1,46 % (comisión 0,00 €; margen 1,46 %) | total 1,46 % (comisión 0,00 €; margen 1,46 %) | Calculadora del servicio |
| Attijariwafa Bank | transferencia bancaria, por internet → cuenta bancaria (del banco o de un socio) | el mismo día | total 1,49 % (comisión 1,50 €; margen 0,42 %) | total 0,85 % (comisión 1,50 €; margen 0,42 %) | Web del banco o del agente |
| TransferGo | transferencia bancaria, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 1,82 % (comisión 0,00 €; margen 1,82 %) | total 1,82 % (comisión 0,00 €; margen 1,82 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | de 3 a 5 días | total 2,17 % (comisión 0,99 €; margen 1,46 %) | total 1,75 % (comisión 0,99 €; margen 1,46 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | tarjeta de débito, por internet → efectivo | de 3 a 5 días | total 2,17 % (comisión 0,99 €; margen 1,46 %) | total 1,75 % (comisión 0,99 €; margen 1,46 %) | Calculadora del servicio |
| TransferGo | tarjeta de crédito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 2,46 % (comisión 0,00 €; margen 2,46 %) | total 2,46 % (comisión 0,00 €; margen 2,46 %) | Calculadora del servicio |
| TransferGo | tarjeta de débito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 2,49 % (comisión 0,00 €; margen 2,49 %) | total 2,49 % (comisión 0,00 €; margen 2,49 %) | Calculadora del servicio |
| Ace Money Transfer | tarjeta de crédito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 2,56 % (comisión 2,99 €; margen 0,42 %) | total 1,92 % (comisión 5,17 €; margen 0,42 %) | Web del banco o del agente |
| Ace Money Transfer | tarjeta de débito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 2,56 % (comisión 2,99 €; margen 0,42 %) | total 1,92 % (comisión 5,17 €; margen 0,42 %) | Web del banco o del agente |
| Boursorama (el precio detallado solo se ve con una cuenta) | transferencia bancaria, por internet → cuenta bancaria | de 3 a 5 días | total 2,58 % (comisión 0,00 €; margen 2,58 %) | total 2,58 % (comisión 0,00 €; margen 2,58 %) | Web del banco o del agente |
| WorldRemit | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 2,80 % (comisión 0,99 €; margen 2,09 %) | total 2,38 % (comisión 0,99 €; margen 2,09 %) | Calculadora del servicio |
| WorldRemit | tarjeta de débito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 2,80 % (comisión 0,99 €; margen 2,09 %) | total 2,38 % (comisión 0,99 €; margen 2,09 %) | Calculadora del servicio |
| Attijariwafa Bank | transferencia bancaria, en sucursal bancaria → cuenta bancaria (del banco o de un socio) | el mismo día | total 2,92 % (comisión 3,50 €; margen 0,42 %) | total 1,43 % (comisión 3,50 €; margen 0,42 %) | Web del banco o del agente |
| Western Union | tarjeta de crédito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 3,10 % (comisión 2,99 €; margen 0,96 %) | total 1,83 % (comisión 2,99 €; margen 0,96 %) | Calculadora del servicio |
| Western Union | tarjeta de débito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 3,10 % (comisión 2,99 €; margen 0,96 %) | total 1,83 % (comisión 2,99 €; margen 0,96 %) | Calculadora del servicio |
| MoneyGram | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 3,60 % (comisión 3,99 €; margen 0,75 %) | total 1,91 % (comisión 3,99 €; margen 0,75 %) | Calculadora del servicio |
| MoneyGram | tarjeta de débito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 3,60 % (comisión 3,99 €; margen 0,75 %) | total 1,91 % (comisión 3,99 €; margen 0,75 %) | Calculadora del servicio |
| Banque Chaabi de Maroc | efectivo, en sucursal bancaria → efectivo | de 3 a 5 días | total 3,99 % (comisión 5,00 €; margen 0,42 %) | total 1,87 % (comisión 5,00 €; margen 0,42 %) | ningún enlace encontrado |
| La Banque Postale via Western Union (el precio detallado solo se ve con una cuenta) | tarjeta de débito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 4,51 % (comisión 3,99 €; margen 1,66 %) | total 2,82 % (comisión 3,99 €; margen 1,66 %) | Calculadora del servicio |
| Xoom | transferencia bancaria, por internet → efectivo | menos de una hora | total 4,59 % (comisión 1,49 €; margen 3,53 %) | total 3,96 % (comisión 1,49 €; margen 3,53 %) | Calculadora del servicio |
| Xoom | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 4,59 % (comisión 1,49 €; margen 3,53 %) | total 3,96 % (comisión 1,49 €; margen 3,53 %) | Calculadora del servicio |
| Xoom | tarjeta de débito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 4,59 % (comisión 1,49 €; margen 3,53 %) | total 3,96 % (comisión 1,49 €; margen 3,53 %) | Calculadora del servicio |
| Xoom | dinero móvil, por internet → efectivo | menos de una hora | total 4,59 % (comisión 1,49 €; margen 3,53 %) | total 3,96 % (comisión 1,49 €; margen 3,53 %) | Calculadora del servicio |
| Ria | efectivo, en un agente → efectivo | menos de una hora | total 4,71 % (comisión 6,00 €; margen 0,42 %) | total 3,61 % (comisión 11,00 €; margen 0,42 %) | Calculadora del servicio |
| Western Union | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 4,79 % (comisión 3,99 €; margen 1,94 %) | total 3,10 % (comisión 3,99 €; margen 1,94 %) | Calculadora del servicio |
| Western Union | tarjeta de débito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 4,79 % (comisión 3,99 €; margen 1,94 %) | total 3,10 % (comisión 3,99 €; margen 1,94 %) | Calculadora del servicio |
| Banque Populaire via Wise | transferencia bancaria, por internet → cuenta bancaria | 6 días o más | total 4,89 % (comisión 6,85 €; margen 0,00 %) | total 3,20 % (comisión 11,04 €; margen 0,00 %) | Calculadora del servicio |
| Caisse D'Epargne I'lle de France via Wise | transferencia bancaria, por internet → cuenta bancaria | el mismo día | total 4,89 % (comisión 6,85 €; margen 0,00 %) | total 3,20 % (comisión 11,04 €; margen 0,00 %) | Calculadora del servicio |
| Wise | transferencia bancaria, por internet → cuenta bancaria | 6 días o más | total 4,92 % (comisión 6,86 €; margen 0,02 %) | total 3,22 % (comisión 11,03 €; margen 0,02 %) | Calculadora del servicio |
| Wise | tarjeta de débito, por internet → cuenta bancaria | 6 días o más | total 5,70 % (comisión 7,95 €; margen 0,02 %) | total 4,00 % (comisión 13,72 €; margen 0,02 %) | Calculadora del servicio |
| Wise | tarjeta de crédito, por internet → cuenta bancaria | 6 días o más | total 6,29 % (comisión 8,78 €; margen 0,02 %) | total 4,59 % (comisión 15,77 €; margen 0,02 %) | Calculadora del servicio |
| Western Union | efectivo, en un agente → efectivo | menos de una hora | total 7,56 % (comisión 4,90 €; margen 4,06 %) | total 6,64 % (comisión 8,90 €; margen 4,06 %) | Calculadora del servicio |
| Banque Populaire | transferencia bancaria, en sucursal bancaria → cuenta bancaria | 6 días o más | total 29,94 % (comisión 41,70 €; margen 0,15 %) | total 12,24 % (comisión 41,70 €; margen 0,15 %) | Web del banco o del agente |
| Caisse D'Epargne I'lle de France | transferencia bancaria, por internet → cuenta bancaria (del banco o de un socio) | al día siguiente | total 44,88 % (comisión 63,00 €; margen −0,12 %) | total 18,14 % (comisión 63,00 €; margen −0,12 %) | Web del banco o del agente |
| Caisse D'Epargne I'lle de France | transferencia bancaria, en sucursal bancaria → cuenta bancaria (del banco o de un socio) | de 3 a 5 días | total 44,91 % (comisión 63,00 €; margen −0,09 %) | total 18,17 % (comisión 63,00 €; margen −0,09 %) | Web del banco o del agente |
| Caisse D'Epargne I'lle de France | transferencia bancaria, por teléfono → cuenta bancaria (del banco o de un socio) | de 3 a 5 días | total 45,07 % (comisión 63,00 €; margen 0,07 %) | total 18,33 % (comisión 63,00 €; margen 0,07 %) | Web del banco o del agente |
Fuente: Banco Mundial, Remittance Prices Worldwide (ficha del catálogo y archivo actualizado el 23 de septiembre de 2026), consultada el 22 de octubre de 2026 (licencia CC BY 4.0).
Desde Bélgica: 22 servicios recogidos del 8 de agosto al 2 de septiembre de 2025
Las filas están ordenadas por coste total para 140 €, de menor a mayor, tal como se recogió en esa fecha. Este orden no vale para hoy.
| Servicio | Pago y recepción | Plazo recogido | Para 140 € | Para 345 € | Precio del día en el servicio |
|---|---|---|---|---|---|
| MoneyGram | tarjeta de débito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 1,18 % (comisión 0,00 €; margen 1,18 %) | total 1,47 % (comisión 0,99 €; margen 1,18 %) | Calculadora del servicio |
| MoneyGram | tarjeta de crédito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 1,51 % (comisión 0,00 €; margen 1,51 %) | total 1,80 % (comisión 0,99 €; margen 1,51 %) | Calculadora del servicio |
| MoneyGram | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 2,15 % (comisión 2,50 €; margen 0,36 %) | total 1,08 % (comisión 2,50 €; margen 0,36 %) | Calculadora del servicio |
| Ria | efectivo, en un agente → efectivo | menos de una hora | total 2,74 % (comisión 2,50 €; margen 0,95 %) | total 2,11 % (comisión 4,00 €; margen 0,95 %) | Calculadora del servicio |
| MoneyGram | tarjeta de débito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 2,92 % (comisión 2,99 €; margen 0,78 %) | total 1,65 % (comisión 2,99 €; margen 0,78 %) | Calculadora del servicio |
| Atena Money Transfert | efectivo, en un agente → efectivo | menos de una hora | total 3,34 % (comisión 4,00 €; margen 0,48 %) | total 2,22 % (comisión 6,00 €; margen 0,48 %) | ningún enlace encontrado |
| Remitly | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | de 3 a 5 días | total 3,53 % (comisión 1,99 €; margen 2,11 %) | total 2,69 % (comisión 1,99 €; margen 2,11 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | tarjeta de débito, por internet → efectivo | de 3 a 5 días | total 3,53 % (comisión 1,99 €; margen 2,11 %) | total 2,69 % (comisión 1,99 €; margen 2,11 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | transferencia bancaria, por internet → efectivo | menos de una hora | total 3,59 % (comisión 1,99 €; margen 2,17 %) | total 2,75 % (comisión 1,99 €; margen 2,17 %) | Calculadora del servicio |
| Western Union | transferencia bancaria, por internet → cuenta bancaria | al día siguiente | total 3,69 % (comisión 1,99 €; margen 2,27 %) | total 2,85 % (comisión 1,99 €; margen 2,27 %) | Calculadora del servicio |
| Western Union | tarjeta de crédito, por internet → cuenta bancaria | al día siguiente | total 3,69 % (comisión 1,99 €; margen 2,27 %) | total 2,85 % (comisión 1,99 €; margen 2,27 %) | Calculadora del servicio |
| Western Union | tarjeta de débito, por internet → cuenta bancaria | al día siguiente | total 3,69 % (comisión 1,99 €; margen 2,27 %) | total 2,85 % (comisión 1,99 €; margen 2,27 %) | Calculadora del servicio |
| WorldRemit | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 4,05 % (comisión 1,99 €; margen 2,63 %) | total 3,21 % (comisión 1,99 €; margen 2,63 %) | Calculadora del servicio |
| WorldRemit | tarjeta de débito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 4,05 % (comisión 1,99 €; margen 2,63 %) | total 3,21 % (comisión 1,99 €; margen 2,63 %) | Calculadora del servicio |
| WorldRemit | transferencia bancaria, por internet → efectivo | menos de una hora | total 4,31 % (comisión 1,99 €; margen 2,89 %) | total 3,47 % (comisión 1,99 €; margen 2,89 %) | Calculadora del servicio |
| La Poste via Ria | efectivo, en un agente → efectivo | menos de una hora | total 4,47 % (comisión 4,00 €; margen 1,61 %) | total 3,06 % (comisión 5,00 €; margen 1,61 %) | Calculadora del servicio |
| Wise | transferencia bancaria, por internet → cuenta bancaria | de 3 a 5 días | total 4,92 % (comisión 6,86 €; margen 0,02 %) | total 3,22 % (comisión 11,03 €; margen 0,02 %) | Calculadora del servicio |
| Banque Populaire | transferencia bancaria, por teléfono → cuenta bancaria | de 3 a 5 días | total 5,20 % (comisión 5,00 €; margen 1,63 %) | total 3,37 % (comisión 6,00 €; margen 1,63 %) | ningún enlace encontrado |
| Banque Populaire | transferencia bancaria, en sucursal bancaria → cuenta bancaria | de 3 a 5 días | total 5,23 % (comisión 5,00 €; margen 1,66 %) | total 3,40 % (comisión 6,00 €; margen 1,66 %) | ningún enlace encontrado |
| Western Union | transferencia bancaria, por internet → efectivo | menos de una hora | total 5,52 % (comisión 3,99 €; margen 2,67 %) | total 3,83 % (comisión 3,99 €; margen 2,67 %) | Calculadora del servicio |
| Attijariwafa Bank | transferencia bancaria, por teléfono → cuenta bancaria | de 3 a 5 días | total 5,78 % (comisión 6,00 €; margen 1,49 %) | total 3,52 % (comisión 7,00 €; margen 1,49 %) | Web del banco o del agente |
| Attijariwafa Bank | transferencia bancaria, en sucursal bancaria → cuenta bancaria | de 3 a 5 días | total 5,83 % (comisión 6,00 €; margen 1,54 %) | total 3,57 % (comisión 7,00 €; margen 1,54 %) | Web del banco o del agente |
Fuente: Banco Mundial, Remittance Prices Worldwide (ficha del catálogo y archivo actualizado el 23 de septiembre de 2026), consultada el 22 de octubre de 2026 (licencia CC BY 4.0).
Desde Alemania: 33 servicios recogidos del 8 al 27 de agosto de 2025
Las filas están ordenadas por coste total para 140 €, de menor a mayor, tal como se recogió en esa fecha. Este orden no vale para hoy.
| Servicio | Pago y recepción | Plazo recogido | Para 140 € | Para 345 € | Precio del día en el servicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ria | transferencia bancaria, por internet → cuenta bancaria | de 3 a 5 días | total 2,24 % (comisión 0,80 €; margen 1,67 %) | total 1,90 % (comisión 0,80 €; margen 1,67 %) | Calculadora del servicio |
| MoneyGram | tarjeta de débito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 2,43 % (comisión 2,50 €; margen 0,64 %) | total 1,36 % (comisión 2,50 €; margen 0,64 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | transferencia bancaria, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 2,50 % (comisión 0,49 €; margen 2,15 %) | total 2,29 % (comisión 0,49 €; margen 2,15 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | transferencia bancaria, por internet → monedero móvil | menos de una hora | total 2,50 % (comisión 0,49 €; margen 2,15 %) | total 2,29 % (comisión 0,49 €; margen 2,15 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | tarjeta de crédito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 2,50 % (comisión 0,49 €; margen 2,15 %) | total 2,29 % (comisión 0,49 €; margen 2,15 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | tarjeta de crédito, por internet → monedero móvil | menos de una hora | total 2,50 % (comisión 0,49 €; margen 2,15 %) | total 2,29 % (comisión 0,49 €; margen 2,15 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | tarjeta de débito, por internet → cuenta bancaria | menos de una hora | total 2,50 % (comisión 0,49 €; margen 2,15 %) | total 2,29 % (comisión 0,49 €; margen 2,15 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | tarjeta de débito, por internet → monedero móvil | menos de una hora | total 2,50 % (comisión 0,49 €; margen 2,15 %) | total 2,29 % (comisión 0,49 €; margen 2,15 %) | Calculadora del servicio |
| Ace Money Transfer | tarjeta de débito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 2,56 % (comisión 2,99 €; margen 0,42 %) | total 1,92 % (comisión 5,17 €; margen 0,42 %) | Web del banco o del agente |
| MoneyGram | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 2,64 % (comisión 2,50 €; margen 0,85 %) | total 1,57 % (comisión 2,50 €; margen 0,85 %) | Calculadora del servicio |
| Ria | transferencia bancaria, por internet → efectivo | de 3 a 5 días | total 3,17 % (comisión 3,50 €; margen 0,67 %) | total 1,68 % (comisión 3,50 €; margen 0,67 %) | Calculadora del servicio |
| Ria | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 3,46 % (comisión 3,90 €; margen 0,67 %) | total 1,80 % (comisión 3,90 €; margen 0,67 %) | Calculadora del servicio |
| Ria | tarjeta de débito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 3,46 % (comisión 3,90 €; margen 0,67 %) | total 1,80 % (comisión 3,90 €; margen 0,67 %) | Calculadora del servicio |
| Western Union | tarjeta de crédito, por internet → cuenta bancaria | al día siguiente | total 3,77 % (comisión 1,99 €; margen 2,35 %) | total 2,93 % (comisión 1,99 €; margen 2,35 %) | Calculadora del servicio |
| Western Union | tarjeta de débito, por internet → cuenta bancaria | al día siguiente | total 3,77 % (comisión 1,99 €; margen 2,35 %) | total 2,93 % (comisión 1,99 €; margen 2,35 %) | Calculadora del servicio |
| Western Union | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 3,88 % (comisión 3,99 €; margen 1,03 %) | total 2,19 % (comisión 3,99 €; margen 1,03 %) | Calculadora del servicio |
| Western Union | tarjeta de débito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 3,88 % (comisión 3,99 €; margen 1,03 %) | total 2,19 % (comisión 3,99 €; margen 1,03 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | transferencia bancaria, por internet → efectivo | de 3 a 5 días | total 3,93 % (comisión 2,49 €; margen 2,15 %) | total 2,87 % (comisión 2,49 €; margen 2,15 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | de 3 a 5 días | total 3,93 % (comisión 2,49 €; margen 2,15 %) | total 2,87 % (comisión 2,49 €; margen 2,15 %) | Calculadora del servicio |
| Remitly | tarjeta de débito, por internet → efectivo | de 3 a 5 días | total 3,93 % (comisión 2,49 €; margen 2,15 %) | total 2,87 % (comisión 2,49 €; margen 2,15 %) | Calculadora del servicio |
| Attijariwafa Bank | transferencia bancaria, por internet → cuenta bancaria | 2 días | total 4,07 % (comisión 2,00 €; margen 2,64 %) | total 3,22 % (comisión 2,00 €; margen 2,64 %) | Web del banco o del agente |
| WorldRemit | transferencia bancaria, por internet → efectivo | menos de una hora | total 4,11 % (comisión 1,99 €; margen 2,69 %) | total 3,27 % (comisión 1,99 €; margen 2,69 %) | Calculadora del servicio |
| WorldRemit | tarjeta de crédito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 4,11 % (comisión 1,99 €; margen 2,69 %) | total 3,27 % (comisión 1,99 €; margen 2,69 %) | Calculadora del servicio |
| WorldRemit | tarjeta de débito, por internet → efectivo | menos de una hora | total 4,11 % (comisión 1,99 €; margen 2,69 %) | total 3,27 % (comisión 1,99 €; margen 2,69 %) | Calculadora del servicio |
| Chaabi Bank (servicio reservado a un grupo (clientes del banco, familiares, etc.)) | tarjeta de crédito, en sucursal bancaria → cuenta bancaria | 2 días | total 4,28 % (comisión 2,00 €; margen 2,85 %) | total 3,43 % (comisión 2,00 €; margen 2,85 %) | ningún enlace encontrado |
| Chaabi Bank (servicio reservado a un grupo (clientes del banco, familiares, etc.)) | transferencia bancaria, en sucursal bancaria → cuenta bancaria | 2 días | total 4,33 % (comisión 2,00 €; margen 2,90 %) | total 3,48 % (comisión 2,00 €; margen 2,90 %) | ningún enlace encontrado |
| Chaabi Bank (servicio reservado a un grupo (clientes del banco, familiares, etc.)) | tarjeta de débito, en sucursal bancaria → cuenta bancaria | 2 días | total 4,33 % (comisión 2,00 €; margen 2,90 %) | total 3,48 % (comisión 2,00 €; margen 2,90 %) | ningún enlace encontrado |
| Wise | transferencia bancaria, por internet → cuenta bancaria | 6 días o más | total 4,92 % (comisión 6,86 €; margen 0,02 %) | total 3,22 % (comisión 11,03 €; margen 0,02 %) | Calculadora del servicio |
| Wise | tarjeta de débito, por internet → cuenta bancaria | 6 días o más | total 5,70 % (comisión 7,95 €; margen 0,02 %) | total 4,00 % (comisión 13,72 €; margen 0,02 %) | Calculadora del servicio |
| Attijariwafa Bank | transferencia bancaria, en sucursal bancaria → cuenta bancaria | 2 días | total 6,21 % (comisión 5,00 €; margen 2,64 %) | total 4,09 % (comisión 5,00 €; margen 2,64 %) | Web del banco o del agente |
| Wise | tarjeta de crédito, por internet → cuenta bancaria | 6 días o más | total 6,29 % (comisión 8,78 €; margen 0,02 %) | total 4,59 % (comisión 15,77 €; margen 0,02 %) | Calculadora del servicio |
